
Hindistan. T20
Dharani Village Bihar Club
192 : 121/4 (11.5)
Gamdevi CC
1 - 19 | |
2 - 70 | |
3 - 70 | |
4 - 96 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Toplam | 121 |
12 runs 111/4 | 11 |
11 runs 99/4 | 10 |
16 runs 88/3 | 9 |
10 runs 72/3 | 8 |
5 runs 62/2 | 7 |
9 runs 57/2 | 6 |
9 runs 48/1 | 5 |
11 runs 39/1 | 4 |
9 runs 28/1 | 3 |
11 runs 19/0 | 2 |
8 runs 8/0 | 1 |
CANLI Bahisler - sporda oyun içi bahisler
Popüler etkinlikler ve spor haberleri
STATISTICS
SLOTS
Güven Merkezi
Live