
Hindistan. T20
Valley Stars Ganderbal
153 : 141/7 (18.1)
Friends XI Kaisarmulla
1 - 57 | |
2 - 58 | |
3 - 59 | |
4 - 59 | |
5 - 76 | |
6 - 78 | |
7 - 101 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Toplam | 141 |
21 runs 140/7 | 18 |
11 runs 119/7 | 17 |
7 runs 108/7 | 16 |
18 runs 101/6 | 15 |
3 runs 83/6 | 14 |
2 runs 80/6 | 13 |
7 runs 78/5 | 12 |
4 runs 71/4 | 11 |
5 runs 67/4 | 10 |
3 runs 62/4 | 9 |
0 runs 59/4 | 8 |
4 runs 59/3 | 7 |
6 runs 55/0 | 6 |
7 runs 49/0 | 5 |
13 runs 42/0 | 4 |
8 runs 29/0 | 3 |
15 runs 21/0 | 2 |
6 runs 6/0 | 1 |
CANLI Bahisler - sporda oyun içi bahisler
Popüler etkinlikler ve spor haberleri
STATISTICS
SLOTS
Güven Merkezi
Live